箱根駅伝 優勝と2位の差 歴代一覧|史上最小は21秒(第87回 早稲田)、1分未満の決着は102大会で9回(第1〜102回)
公開日: 2026-10-03 / 更新日: 2026-10-03
この記事は 2026年10月03日 時点の情報です。公式発表があり次第、更新します。
この記事の結論
史上最小の差は21秒(第87回)、1分未満の決着は102大会で9回
直近20大会(第83〜102回)の差の真ん中は4分10秒。前回は2分33秒差。
気になるのは、どれ?
箱根駅伝は2日間・10区間(前回は総距離217.1km)を走って、最後は数十秒で優勝が決まることもあります。10区の終盤に「これは史上最小の差なのか」が気になる人も多いはずです。
主催者公式サイト「過去の記録」から、第1回(1920年)〜第102回(2026年)の全102大会で、総合優勝校と2位の総合記録の差を計算しました(2026年10月3日に確認)。
先に結論を書きます。史上最小の差は第87回(2011年)の21秒で、早稲田大学が東洋大学を振り切りました。1分未満の決着は102大会で9回あり、直近は第97回(2021年)の駒澤大学と創価大学の52秒です。前回の第102回は、青山学院大学が國學院大學に2分33秒差で優勝しました。
1分未満で決着した9大会
| 順 | 回(年) | 総合優勝 | 2位 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第87回(2011年) | 早稲田大学 | 東洋大学 | 21秒 |
| 2 | 第47回(1971年) | 日本体育大学 | 順天堂大学 | 23秒 |
| 3 | 第1回(1920年) | 東京高等師範学校 | 明治大学 | 25秒 |
| 4 | 第40回(1964年) | 中央大学 | 日本大学 | 28秒 |
| 5 | 第7回(1926年) | 中央大学 | 明治大学 | 41秒 |
| 5 | 第85回(2009年) | 東洋大学 | 早稲田大学 | 41秒 |
| 7 | 第97回(2021年) | 駒澤大学 | 創価大学 | 52秒 |
| 8 | 第58回(1982年) | 順天堂大学 | 日本体育大学 | 56秒 |
| 9 | 第23回(1947年) | 明治大学 | 中央大学 | 57秒 |
第85回(2009年)と第87回(2011年)は、東洋大学と早稲田大学が勝者と2位を入れ替えて、どちらも1分未満で決着しています。3分未満まで広げると、102大会中32回です。
差がいちばん開いた大会
| 回(年) | 総合優勝 | 2位 | 差 |
|---|---|---|---|
| 第19回(1938年) | 日本大学 | 専修大学 | 37分59秒 |
| 第24回(1948年) | 中央大学 | 日本大学 | 33分51秒 |
| 第21回(1940年) | 日本大学 | 東京文理科大学 | 31分59秒 |
| 第26回(1950年) | 中央大学 | 早稲田大学 | 30分51秒 |
| 第6回(1925年) | 明治大学 | 早稲田大学 | 27分11秒 |
30分を超える差はすべて1950年以前です。10分以上の差がついたのは102大会で23回ありますが、直近20大会(第83〜102回)では第91回(2015年)の10分50秒と第98回(2022年)の10分51秒の2回だけで、どちらも青山学院大学の優勝です。
差は縮まってきたか
| 時期 | 大会数 | 優勝と2位の差の平均 |
|---|---|---|
| 第1〜30回 | 30 | 13分50秒 |
| 第31〜60回 | 30 | 6分18秒 |
| 第61〜82回 | 22 | 4分38秒 |
| 第83〜102回(直近20大会) | 20 | 4分42秒 |
戦前・戦後すぐの大会に比べると、差は大きく縮まりました。ただし第61回以降はほぼ横ばいで、直近20大会の差の真ん中(中央値)は4分10秒です。直近10大会(第93〜102回)に絞ると中央値は3分21秒で、1分未満は第97回の1回でした。
2位になった回数が多い大学
102大会で2位がいちばん多いのは日本大学の17回、次いで早稲田大学16回、順天堂大学10回、日本体育大学・駒澤大学9回、中央大学8回です。直近20大会(第83〜102回)に限ると、駒澤大学6回・東洋大学5回が多くなります。
2位の大学が次の大会で優勝した例は101回中30回あり、最近では第95回(2019年)2位の青山学院大学が第96回(2020年)に優勝しています。
全102大会の優勝と2位の差(第1〜102回)
総合記録は公式「過去の記録」の表記どおりです。コースや区間の距離は大会によって違うため、総合記録どうしを比べることはしていません。
| 回(年) | 総合優勝 | 総合記録 | 2位 | 2位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 第102回(2026年) | 青山学院大学 | 10時間37分34秒 | 國學院大學 | 2分33秒 |
| 第101回(2025年) | 青山学院大学 | 10時間41分19秒 | 駒澤大学 | 2分48秒 |
| 第100回(2024年) | 青山学院大学 | 10時間41分25秒 | 駒澤大学 | 6分35秒 |
| 第99回(2023年) | 駒澤大学 | 10時間47分11秒 | 中央大学 | 1分42秒 |
| 第98回(2022年) | 青山学院大学 | 10時間43分42秒 | 順天堂大学 | 10分51秒 |
| 第97回(2021年) | 駒澤大学 | 10時間56分4秒 | 創価大学 | 52秒 |
| 第96回(2020年) | 青山学院大学 | 10時間45分23秒 | 東海大学 | 3分02秒 |
| 第95回(2019年) | 東海大学 | 10時間52分9秒 | 青山学院大学 | 3分41秒 |
| 第94回(2018年) | 青山学院大学 | 10時間57分39秒 | 東洋大学 | 4分53秒 |
| 第93回(2017年) | 青山学院大学 | 11時間4分10秒 | 東洋大学 | 7分21秒 |
| 第92回(2016年) | 青山学院大学 | 10時間53分25秒 | 東洋大学 | 7分11秒 |
| 第91回(2015年) | 青山学院大学 | 10時間49分27秒 | 駒澤大学 | 10分50秒 |
| 第90回(2014年) | 東洋大学 | 10時間52分51秒 | 駒澤大学 | 4分34秒 |
| 第89回(2013年) | 日本体育大学 | 11時間13分26秒 | 東洋大学 | 4分54秒 |
| 第88回(2012年) | 東洋大学 | 10時間51分36秒 | 駒澤大学 | 9分02秒 |
| 第87回(2011年) | 早稲田大学 | 10時間59分51秒 | 東洋大学 | 21秒 |
| 第86回(2010年) | 東洋大学 | 11時間10分13秒 | 駒澤大学 | 3分46秒 |
| 第85回(2009年) | 東洋大学 | 11時間9分14秒 | 早稲田大学 | 41秒 |
| 第84回(2008年) | 駒澤大学 | 11時間5分0秒 | 早稲田大学 | 2分29秒 |
| 第83回(2007年) | 順天堂大学 | 11時間5分29秒 | 日本大学 | 6分13秒 |
| 第82回(2006年) | 亜細亜大学 | 11時間9分26秒 | 山梨学院大学 | 1分40秒 |
| 第81回(2005年) | 駒澤大学 | 11時間3分48秒 | 日本体育大学 | 3分35秒 |
| 第80回(2004年) | 駒澤大学 | 11時間7分51秒 | 東海大学 | 5分57秒 |
| 第79回(2003年) | 駒澤大学 | 11時間3分47秒 | 山梨学院大学 | 4分41秒 |
| 第78回(2002年) | 駒澤大学 | 11時間5分35秒 | 順天堂大学 | 3分59秒 |
| 第77回(2001年) | 順天堂大学 | 11時間14分5秒 | 駒澤大学 | 2分55秒 |
| 第76回(2000年) | 駒澤大学 | 11時間3分17秒 | 順天堂大学 | 4分18秒 |
| 第75回(1999年) | 順天堂大学 | 11時間7分47秒 | 駒澤大学 | 4分46秒 |
| 第74回(1998年) | 神奈川大学 | 11時間1分43秒 | 駒澤大学 | 4分05秒 |
| 第73回(1997年) | 神奈川大学 | 11時間14分2秒 | 山梨学院大学 | 8分18秒 |
| 第72回(1996年) | 中央大学 | 11時間4分15秒 | 早稲田大学 | 4分37秒 |
| 第71回(1995年) | 山梨学院大学 | 11時間3分46秒 | 早稲田大学 | 2分02秒 |
| 第70回(1994年) | 山梨学院大学 | 10時間59分13秒 | 早稲田大学 | 4分29秒 |
| 第69回(1993年) | 早稲田大学 | 11時間3分34秒 | 山梨学院大学 | 2分05秒 |
| 第68回(1992年) | 山梨学院大学 | 11時間14分7秒 | 日本大学 | 3分47秒 |
| 第67回(1991年) | 大東文化大学 | 11時間19分7秒 | 山梨学院大学 | 6分26秒 |
| 第66回(1990年) | 大東文化大学 | 11時間14分39秒 | 日本大学 | 6分18秒 |
| 第65回(1989年) | 順天堂大学 | 11時間14分50秒 | 日本体育大学 | 2分49秒 |
| 第64回(1988年) | 順天堂大学 | 11時間4分11秒 | 大東文化大学 | 17分09秒 |
| 第63回(1987年) | 順天堂大学 | 11時間16分34秒 | 日本体育大学 | 1分05秒 |
| 第62回(1986年) | 順天堂大学 | 11時間19分33秒 | 早稲田大学 | 2分41秒 |
| 第61回(1985年) | 早稲田大学 | 11時間11分16秒 | 順天堂大学 | 4分28秒 |
| 第60回(1984年) | 早稲田大学 | 11時間7分37秒 | 日本体育大学 | 15分18秒 |
| 第59回(1983年) | 日本体育大学 | 11時間6分25秒 | 早稲田大学 | 6分37秒 |
| 第58回(1982年) | 順天堂大学 | 11時間30分0秒 | 日本体育大学 | 56秒 |
| 第57回(1981年) | 順天堂大学 | 11時間24分46秒 | 日本体育大学 | 1分28秒 |
| 第56回(1980年) | 日本体育大学 | 11時間23分51秒 | 順天堂大学 | 6分37秒 |
| 第55回(1979年) | 順天堂大学 | 11時間30分38秒 | 日本体育大学 | 1分41秒 |
| 第54回(1978年) | 日本体育大学 | 11時間24分32秒 | 順天堂大学 | 5分27秒 |
| 第53回(1977年) | 日本体育大学 | 11時間31分11秒 | 東京農業大学 | 2分54秒 |
| 第52回(1976年) | 大東文化大学 | 11時間35分56秒 | 日本体育大学 | 4分00秒 |
| 第51回(1975年) | 大東文化大学 | 11時間26分10秒 | 順天堂大学 | 9分40秒 |
| 第50回(1974年) | 日本大学 | 11時間46分2秒 | 大東文化大学 | 2分04秒 |
| 第49回(1973年) | 日本体育大学 | 11時間47分32秒 | 大東文化大学 | 12分59秒 |
| 第48回(1972年) | 日本体育大学 | 11時間31分3秒 | 日本大学 | 6分09秒 |
| 第47回(1971年) | 日本体育大学 | 11時間32分10秒 | 順天堂大学 | 23秒 |
| 第46回(1970年) | 日本体育大学 | 11時間31分21秒 | 順天堂大学 | 9分49秒 |
| 第45回(1969年) | 日本体育大学 | 11時間30分58秒 | 日本大学 | 7分50秒 |
| 第44回(1968年) | 日本大学 | 11時間26分6秒 | 日本体育大学 | 11分33秒 |
| 第43回(1967年) | 日本大学 | 11時間24分32秒 | 順天堂大学 | 8分23秒 |
| 第42回(1966年) | 順天堂大学 | 11時間20分1秒 | 日本大学 | 6分08秒 |
| 第41回(1965年) | 日本大学 | 11時間30分41秒 | 中央大学 | 8分28秒 |
| 第40回(1964年) | 中央大学 | 11時間33分34秒 | 日本大学 | 28秒 |
| 第39回(1963年) | 中央大学 | 12時間0分25秒 | 明治大学 | 4分03秒 |
| 第38回(1962年) | 中央大学 | 12時間14分5秒 | 明治大学 | 12分08秒 |
| 第37回(1961年) | 中央大学 | 11時間55分40秒 | 日本大学 | 5分34秒 |
| 第36回(1960年) | 中央大学 | 11時間59分33秒 | 日本大学 | 2分14秒 |
| 第35回(1959年) | 中央大学 | 12時間1分23秒 | 日本大学 | 2分22秒 |
| 第34回(1958年) | 日本大学 | 12時間2分17秒 | 中央大学 | 14分06秒 |
| 第33回(1957年) | 日本大学 | 12時間14分4秒 | 中央大学 | 8分48秒 |
| 第32回(1956年) | 中央大学 | 12時間4分49秒 | 日本大学 | 5分55秒 |
| 第31回(1955年) | 中央大学 | 12時間8分40秒 | 日本大学 | 5分05秒 |
| 第30回(1954年) | 早稲田大学 | 12時間21分10秒 | 日本大学 | 4分45秒 |
| 第29回(1953年) | 中央大学 | 12時間3分41秒 | 早稲田大学 | 15分57秒 |
| 第28回(1952年) | 早稲田大学 | 12時間35分7秒 | 中央大学 | 1分05秒 |
| 第27回(1951年) | 中央大学 | 12時間20分13秒 | 明治大学 | 21分29秒 |
| 第26回(1950年) | 中央大学 | 12時間35分36秒 | 早稲田大学 | 30分51秒 |
| 第25回(1949年) | 明治大学 | 13時間36分11秒 | 早稲田大学 | 26分42秒 |
| 第24回(1948年) | 中央大学 | 13時間21分10秒 | 日本大学 | 33分51秒 |
| 第23回(1947年) | 明治大学 | 14時間42分48秒 | 中央大学 | 57秒 |
| 第22回(1943年) | 日本大学 | 13時間45分5秒 | 慶應義塾大学 | 2分46秒 |
| 第21回(1940年) | 日本大学 | 13時間12分27秒 | 東京文理科大学 | 31分59秒 |
| 第20回(1939年) | 専修大学 | 13時間1分0秒 | 日本大学 | 1分47秒 |
| 第19回(1938年) | 日本大学 | 12時間40分13秒 | 専修大学 | 37分59秒 |
| 第18回(1937年) | 日本大学 | 12時間33分24秒 | 早稲田大学 | 24分17秒 |
| 第17回(1936年) | 日本大学 | 12時間54分22秒 | 早稲田大学 | 6分17秒 |
| 第16回(1935年) | 日本大学 | 12時間52分59秒 | 早稲田大学 | 11分47秒 |
| 第15回(1934年) | 早稲田大学 | 12時間58分24秒 | 日本大学 | 6分49秒 |
| 第14回(1933年) | 早稲田大学 | 12時間47分53秒 | 慶應義塾大学 | 13分23秒 |
| 第13回(1932年) | 慶應義塾大学 | 13時間17分49秒 | 日本大学 | 1分35秒 |
| 第12回(1931年) | 早稲田大学 | 13時間21分15秒 | 慶應義塾大学 | 9分55秒 |
| 第11回(1930年) | 早稲田大学 | 13時間23分29秒 | 明治大学 | 18分48秒 |
| 第10回(1929年) | 明治大学 | 13時間32分50秒 | 早稲田大学 | 2分26秒 |
| 第9回(1928年) | 明治大学 | 13時間54分56秒 | 早稲田大学 | 7分16秒 |
| 第8回(1927年) | 早稲田大学 | 14時間25分37秒 | 中央大学 | 25分14秒 |
| 第7回(1926年) | 中央大学 | 14時間17分31秒 | 明治大学 | 41秒 |
| 第6回(1925年) | 明治大学 | 14時間9分54秒 | 早稲田大学 | 27分11秒 |
| 第5回(1924年) | 明治大学 | 14時間25分9秒 | 東京高等師範学校 | 2分46秒 |
| 第4回(1923年) | 早稲田大学 | 14時間15分49秒 | 中央大学 | 13分57秒 |
| 第3回(1922年) | 早稲田大学 | 14時間12分21秒 | 東京高等師範学校 | 26分05秒 |
| 第2回(1921年) | 明治大学 | 14時間39分1秒 | 東京高等師範学校 | 6分01秒 |
| 第1回(1920年) | 東京高等師範学校 | 15時間5分16秒 | 明治大学 | 25秒 |
今年(第103回)は?
**第103回の本戦は2027年1月2日(往路)・3日(復路)です。**出場20校は、シード10校と10月17日の予選会を通過する10校で決まります(全体の流れは箱根駅伝 2027 本戦)。この記事では今年の優勝校や差を予想しません。
当日は、往路の順位と差を往路優勝・復路優勝の歴代一覧と、復路のゴールでの差をこの記事の表と見比べると、どのくらいの接戦なのかが分かります。
よくある質問
Q. 箱根駅伝で優勝と2位の差がいちばん小さかったのは? A. 第87回(2011年)の21秒です。早稲田大学が10時間59分51秒、東洋大学が11時間0分12秒でした。
Q. 1分未満の差で優勝が決まったことは何回ある? A. 第1〜102回で9回です。直近は第97回(2021年)の駒澤大学と創価大学の52秒です。
Q. 前回(第102回)の優勝と2位の差は? A. 青山学院大学(10時間37分34秒)と國學院大學(10時間40分7秒)の2分33秒です。
Q. 差がいちばん大きかった大会は? A. 第19回(1938年)の37分59秒(日本大学と専修大学)です。直近20大会でいちばん大きいのは第98回(2022年)の10分51秒です。
更新履歴
- 2026-10-03 初稿(公式「過去の記録」第1〜102回の総合記録をもとに作成)
同じ大会の予想
出典
- 東京箱根間往復大学駅伝競走公式サイト 過去の記録(各大会の総合順位と総合記録。record02.php?tn=1〜106)(閲覧日: 2026-10-03)
- 東京箱根間往復大学駅伝競走公式サイト 第102回 総合記録(大会詳細)(閲覧日: 2026-10-03)
このサイトは、放送局・主催者・出演者とは関係のない非公式のファンによる予想サイトです。掲載している予想は公式発表ではありません。