箱根駅伝 往路優勝・復路優勝の歴代一覧と優勝タイムの推移|第1〜102回(往路最多は中央15回・復路最多は早稲田16回、最速は往路5時間18分8秒)
公開日: 2026-10-03 / 更新日: 2026-10-03
この記事は 2026年10月03日 時点の情報です。公式発表があり次第、更新します。
この記事の結論
往路優勝→総合優勝は102大会中70回、完全優勝は46回
往路は中央15回、復路は早稲田16回が最多。駒澤は復路11回・往路4回。
気になるのは、どれ?
箱根駅伝は1月2日の往路(東京・大手町→箱根・芦ノ湖)と、1月3日の復路(芦ノ湖→大手町)の2日間です。往路が終わった夜には毎年、「往路を勝った大学はそのまま総合も勝つのか」が話題になります。
主催者の公式サイト「過去の記録」には、大会ごとに往路・復路・総合の順位が載っています。そこで第1回〜第102回の全102大会について、往路1位と復路1位の大学を並べました(2026年10月3日に取得)。
先に結論を書きます。往路優勝の大学が総合優勝したのは102大会中70回(約69%)、復路優勝の大学が総合優勝したのは69回。往路・復路・総合をすべて同じ大学が制した完全優勝は46回です。回数では往路は中央大学の15回、復路は早稲田大学の16回が最多でした。
往路優勝・復路優勝の回数ランキング
往路優勝と復路優勝の合計が3回以上の大学です。
| 大学 | 往路優勝 | 復路優勝 | 総合優勝 | 完全優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 中央大学 | 15 | 14 | 14 | 9 |
| 早稲田大学 | 13 | 16 | 13 | 5 |
| 日本大学 | 13 | 13 | 12 | 9 |
| 日本体育大学 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 順天堂大学 | 8 | 9 | 11 | 3 |
| 青山学院大学 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| 東洋大学 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 明治大学 | 5 | 5 | 7 | 0 |
| 駒澤大学 | 4 | 11 | 8 | 3 |
| 大東文化大学 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 山梨学院大学 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 神奈川大学 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 東京高等師範学校 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 慶應義塾大学 | 2 | 1 | 1 | 0 |
大学ごとに「往路型」「復路型」の色が出ています。駒澤大学は復路11回に対して往路4回、反対に東洋大学は往路7回に対して復路3回です。順天堂大学と明治大学は、往路・復路の優勝回数より総合優勝の回数が多い大学です。総合優勝の回数と連覇の記録は箱根駅伝 歴代優勝校一覧にまとめています。
往路・復路・総合の関係
- 往路優勝 → 総合優勝: 102大会中 70回(約69%)。直近20大会(第83〜102回)では15回
- 復路優勝 → 総合優勝: 102大会中 69回
- 完全優勝(往路・復路・総合とも同じ大学): 102大会中 46回。多いのは中央大学と日本大学の各9回、青山学院大学の6回
- 往路も復路も勝たずに総合優勝: 9回(第2回 明治、第13回 慶應義塾、第22回・第50回 日本、第58回 順天堂、第71回 山梨学院、第82回 亜細亜、第95回 東海、第97回 駒澤)
往路を逆転された直近の例は、第101回(2025年)の駒澤大学の復路優勝(総合は青山学院大学)、第97回(2021年)の往路優勝 創価大学を駒澤大学が復路で逆転した大会などです。往路2位以下からの総合優勝32回は、差の大きさと合わせて逆転優勝の歴代一覧にまとめています。
連続優勝の記録
- 往路の連続優勝: 4連続が4例(日本大学 第16〜19回、中央大学 第26〜29回・第37〜40回、東洋大学 第85〜88回)。青山学院大学は第100〜102回で3連続中
- 復路の連続優勝: 日本大学の7連続(第15〜21回)が最長。次いで日本体育大学(第52〜56回)と青山学院大学(第91〜95回)の5連続
往路・復路の優勝タイムの推移
同じ公式の表には、各大学の往路記録・復路記録も載っています。往路1位・復路1位のタイムを第1回から並べると、次のように縮んできました。総合の優勝タイムは総合優勝タイムの推移にまとめています。
ただし、箱根駅伝はコースや区間の距離が大会によって違います。ここでの「速い・遅い」は公式の表の記録を並べたもので、同じ距離での比較ではありません。
往路の優勝タイムが「それまでの最速」を更新した大会
第2回以降で更新は25回あります。第59回(1983年)以降は次のとおりです。
| 回(年) | 往路優勝 | 往路記録 | それまでの最速との差 |
|---|---|---|---|
| 第102回(2026年) | 青山学院大学 | 5時間18分8秒 | −5秒 |
| 第100回(2024年) | 青山学院大学 | 5時間18分13秒 | −3分03秒 |
| 第96回(2020年) | 青山学院大学 | 5時間21分16秒 | −2分42秒 |
| 第91回(2015年) | 青山学院大学 | 5時間23分58秒 | −47秒 |
| 第88回(2012年) | 東洋大学 | 5時間24分45秒 | −4分51秒 |
| 第71回(1995年) | 早稲田大学 | 5時間29分36秒 | −46秒 |
| 第70回(1994年) | 山梨学院大学 | 5時間30分22秒 | −2分26秒 |
| 第69回(1993年) | 早稲田大学 | 5時間32分48秒 | −25秒 |
| 第59回(1983年) | 日本体育大学 | 5時間33分13秒 | −8分31秒 |
公式の表で最も速い往路の優勝タイムは、第102回(2026年)青山学院大学の5時間18分8秒です。第100回(2024年)の青山学院大学の5時間18分13秒を5秒縮めました。
復路の優勝タイムが「それまでの最速」を更新した大会
第2回以降で更新は31回あります。第64回(1988年)以降は次のとおりです。
| 回(年) | 復路優勝 | 復路記録 | それまでの最速との差 |
|---|---|---|---|
| 第102回(2026年) | 青山学院大学 | 5時間19分26秒 | −1分24秒 |
| 第101回(2025年) | 駒澤大学 | 5時間20分50秒 | −46秒 |
| 第98回(2022年) | 青山学院大学 | 5時間21分36秒 | −2分11秒 |
| 第96回(2020年) | 東海大学 | 5時間23分47秒 | −2秒 |
| 第95回(2019年) | 青山学院大学 | 5時間23分49秒 | −1分40秒 |
| 第91回(2015年) | 青山学院大学 | 5時間25分29秒 | −9秒 |
| 第90回(2014年) | 東洋大学 | 5時間25分38秒 | −1分13秒 |
| 第88回(2012年) | 東洋大学 | 5時間26分51秒 | −17秒 |
| 第73回(1997年) | 駒澤大学 | 5時間27分8秒 | −6秒 |
| 第64回(1988年) | 順天堂大学 | 5時間27分14秒 | −3分46秒 |
公式の表で最も速い復路の優勝タイムも第102回(2026年)の青山学院大学で、5時間19分26秒です。直近5回の更新は、青山学院大学が3回、東海大学と駒澤大学が1回ずつです。
7時間・6時間・5時間半・5時間20分を最初に切った大会
| 目安 | 往路(大学・記録) | 復路(大学・記録) |
|---|---|---|
| 7時間を切る | 第10回(1929年) 早稲田大学 6時間57分53秒 | 第3回(1922年) 早稲田大学 6時間58分14秒 |
| 6時間を切る | 第40回(1964年) 中央大学 5時間50分57秒 | 第29回(1953年) 中央大学 5時間58分26秒 |
| 5時間30分を切る | 第71回(1995年) 早稲田大学 5時間29分36秒 | 第64回(1988年) 順天堂大学 5時間27分14秒 |
| 5時間25分を切る | 第88回(2012年) 東洋大学 5時間24分45秒 | 第95回(2019年) 青山学院大学 5時間23分49秒 |
| 5時間20分を切る | 第100回(2024年) 青山学院大学 5時間18分13秒 | 第102回(2026年) 青山学院大学 5時間19分26秒 |
5時間25分より速い優勝タイムは、往路が8回(第88・91・96・98〜102回)、復路が7回(第95・96・98〜102回)です。直近20大会(第83〜102回)の平均は、往路5時間27分10秒・復路5時間27分5秒でほぼ同じです。
大学ごとの最速の優勝タイム
| 大学 | 往路の最速(回) | 復路の最速(回) |
|---|---|---|
| 青山学院大学 | 5時間18分8秒(第102回) | 5時間19分26秒(第102回) |
| 駒澤大学 | 5時間23分10秒(第99回) | 5時間20分50秒(第101回) |
| 東洋大学 | 5時間24分45秒(第88回) | 5時間25分38秒(第90回) |
| 東海大学 | 5時間32分11秒(第81回) | 5時間23分47秒(第96回) |
| 早稲田大学 | 5時間29分36秒(第71回) | 5時間29分34秒(第87回) |
| 山梨学院大学 | 5時間30分22秒(第70回) | 5時間28分51秒(第70回) |
| 順天堂大学 | 5時間33分13秒(第83回) | 5時間27分14秒(第64回) |
往路・復路とも、公式の表でいちばん速いのは青山学院大学です。往路を勝ったことがあり復路の優勝がない創価大学は、第97回(2021年)の往路5時間28分8秒が最速です。
コースの注記: 公式の「箱根駅伝とは」とコース紹介によると、第82回(2006年)に小田原中継所の場所が変わり、第93回(2017年)から4区のコースが延長されています。第93回の往路優勝タイム(青山学院大学 5時間33分45秒)は、前の大会より7分50秒遅くなりました。
往路優勝・復路優勝の全大会一覧(第1〜102回)
新しい大会から並べています。★は完全優勝(往路・復路・総合とも同じ大学)です。往路記録・復路記録は、それぞれの優勝校の公式の記録です。
| 大会 | 往路優勝 | 往路記録 | 復路優勝 | 復路記録 | 総合優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第102回(2026年) | 青山学院大学 | 5時間18分8秒 | 青山学院大学 | 5時間19分26秒 | 青山学院大学 ★ |
| 第101回(2025年) | 青山学院大学 | 5時間20分1秒 | 駒澤大学 | 5時間20分50秒 | 青山学院大学 |
| 第100回(2024年) | 青山学院大学 | 5時間18分13秒 | 青山学院大学 | 5時間23分12秒 | 青山学院大学 ★ |
| 第99回(2023年) | 駒澤大学 | 5時間23分10秒 | 駒澤大学 | 5時間24分1秒 | 駒澤大学 ★ |
| 第98回(2022年) | 青山学院大学 | 5時間22分6秒 | 青山学院大学 | 5時間21分36秒 | 青山学院大学 ★ |
| 第97回(2021年) | 創価大学 | 5時間28分8秒 | 青山学院大学 | 5時間25分33秒 | 駒澤大学 |
| 第96回(2020年) | 青山学院大学 | 5時間21分16秒 | 東海大学 | 5時間23分47秒 | 青山学院大学 |
| 第95回(2019年) | 東洋大学 | 5時間26分31秒 | 青山学院大学 | 5時間23分49秒 | 東海大学 |
| 第94回(2018年) | 東洋大学 | 5時間28分29秒 | 青山学院大学 | 5時間28分34秒 | 青山学院大学 |
| 第93回(2017年) | 青山学院大学 | 5時間33分45秒 | 青山学院大学 | 5時間30分25秒 | 青山学院大学 ★ |
| 第92回(2016年) | 青山学院大学 | 5時間25分55秒 | 青山学院大学 | 5時間27分30秒 | 青山学院大学 ★ |
| 第91回(2015年) | 青山学院大学 | 5時間23分58秒 | 青山学院大学 | 5時間25分29秒 | 青山学院大学 ★ |
| 第90回(2014年) | 東洋大学 | 5時間27分13秒 | 東洋大学 | 5時間25分38秒 | 東洋大学 ★ |
| 第89回(2013年) | 日本体育大学 | 5時間40分15秒 | 駒澤大学 | 5時間32分11秒 | 日本体育大学 |
| 第88回(2012年) | 東洋大学 | 5時間24分45秒 | 東洋大学 | 5時間26分51秒 | 東洋大学 ★ |
| 第87回(2011年) | 東洋大学 | 5時間29分50秒 | 早稲田大学 | 5時間29分34秒 | 早稲田大学 |
| 第86回(2010年) | 東洋大学 | 5時間32分2秒 | 駒澤大学 | 5時間34分41秒 | 東洋大学 |
| 第85回(2009年) | 東洋大学 | 5時間33分24秒 | 東洋大学 | 5時間35分50秒 | 東洋大学 ★ |
| 第84回(2008年) | 早稲田大学 | 5時間33分8秒 | 駒澤大学 | 5時間30分38秒 | 駒澤大学 |
| 第83回(2007年) | 順天堂大学 | 5時間33分13秒 | 順天堂大学 | 5時間32分16秒 | 順天堂大学 ★ |
| 第82回(2006年) | 順天堂大学 | 5時間33分26秒 | 法政大学 | 5時間32分55秒 | 亜細亜大学 |
| 第81回(2005年) | 東海大学 | 5時間32分11秒 | 駒澤大学 | 5時間31分7秒 | 駒澤大学 |
| 第80回(2004年) | 駒澤大学 | 5時間34分34秒 | 駒澤大学 | 5時間33分17秒 | 駒澤大学 ★ |
| 第79回(2003年) | 山梨学院大学 | 5時間31分6秒 | 駒澤大学 | 5時間31分2秒 | 駒澤大学 |
| 第78回 | 神奈川大学 | 5時間36分25秒 | 駒澤大学 | 5時間28分47秒 | 駒澤大学 |
| 第77回 | 中央大学 | 5時間43分0秒 | 順天堂大学 | 5時間30分57秒 | 順天堂大学 |
| 第76回 | 駒澤大学 | 5時間33分40秒 | 駒澤大学 | 5時間29分37秒 | 駒澤大学 ★ |
| 第75回 | 駒澤大学 | 5時間32分23秒 | 順天堂大学 | 5時間33分34秒 | 順天堂大学 |
| 第74回 | 神奈川大学 | 5時間33分48秒 | 神奈川大学 | 5時間27分55秒 | 神奈川大学 ★ |
| 第73回 | 神奈川大学 | 5時間45分51秒 | 駒澤大学 | 5時間27分8秒 | 神奈川大学 |
| 第72回 | 早稲田大学 | 5時間31分16秒 | 中央大学 | 5時間30分44秒 | 中央大学 |
| 第71回 | 早稲田大学 | 5時間29分36秒 | 中央大学 | 5時間29分56秒 | 山梨学院大学 |
| 第70回 | 山梨学院大学 | 5時間30分22秒 | 山梨学院大学 | 5時間28分51秒 | 山梨学院大学 ★ |
| 第69回 | 早稲田大学 | 5時間32分48秒 | 早稲田大学 | 5時間30分46秒 | 早稲田大学 ★ |
| 第68回 | 山梨学院大学 | 5時間38分13秒 | 順天堂大学 | 5時間35分19秒 | 山梨学院大学 |
| 第67回 | 大東文化大学 | 5時間39分32秒 | 順天堂大学 | 5時間38分50秒 | 大東文化大学 |
| 第66回 | 大東文化大学 | 5時間36分30秒 | 中央大学 | 5時間35分13秒 | 大東文化大学 |
| 第65回 | 順天堂大学 | 5時間39分45秒 | 順天堂大学 | 5時間35分5秒 | 順天堂大学 ★ |
| 第64回 | 順天堂大学 | 5時間36分57秒 | 順天堂大学 | 5時間27分14秒 | 順天堂大学 ★ |
| 第63回 | 日本体育大学 | 5時間38分4秒 | 順天堂大学 | 5時間34分35秒 | 順天堂大学 |
| 第62回 | 早稲田大学 | 5時間41分35秒 | 順天堂大学 | 5時間31分26秒 | 順天堂大学 |
| 第61回 | 早稲田大学 | 5時間35分56秒 | 日本体育大学 | 5時間35分0秒 | 早稲田大学 |
| 第60回 | 早稲田大学 | 5時間36分37秒 | 早稲田大学 | 5時間31分0秒 | 早稲田大学 ★ |
| 第59回 | 日本体育大学 | 5時間33分13秒 | 早稲田大学 | 5時間33分10秒 | 日本体育大学 |
| 第58回 | 日本体育大学 | 5時間45分49秒 | 早稲田大学 | 5時間42分28秒 | 順天堂大学 |
| 第57回 | 順天堂大学 | 5時間49分12秒 | 大東文化大学 | 5時間34分11秒 | 順天堂大学 |
| 第56回 | 日本体育大学 | 5時間45分58秒 | 日本体育大学 | 5時間37分53秒 | 日本体育大学 ★ |
| 第55回 | 順天堂大学 | 5時間50分1秒 | 日本体育大学 | 5時間38分36秒 | 順天堂大学 |
| 第54回 | 順天堂大学 | 5時間42分0秒 | 日本体育大学 | 5時間39分35秒 | 日本体育大学 |
| 第53回 | 日本体育大学 | 5時間46分29秒 | 日本体育大学 | 5時間44分42秒 | 日本体育大学 ★ |
| 第52回 | 大東文化大学 | 5時間50分8秒 | 日本体育大学 | 5時間44分23秒 | 大東文化大学 |
| 第51回 | 大東文化大学 | 5時間44分36秒 | 大東文化大学 | 5時間41分34秒 | 大東文化大学 ★ |
| 第50回 | 東京農業大学 | 5時間54分22秒 | 大東文化大学 | 5時間47分56秒 | 日本大学 |
| 第49回 | 日本体育大学 | 6時間4分56秒 | 大東文化大学 | 5時間40分45秒 | 日本体育大学 |
| 第48回 | 日本体育大学 | 5時間47分51秒 | 日本体育大学 | 5時間43分12秒 | 日本体育大学 ★ |
| 第47回 | 日本大学 | 5時間45分50秒 | 日本体育大学 | 5時間38分25秒 | 日本体育大学 |
| 第46回 | 日本体育大学 | 5時間48分25秒 | 日本体育大学 | 5時間42分56秒 | 日本体育大学 ★ |
| 第45回 | 日本体育大学 | 5時間53分47秒 | 日本体育大学 | 5時間37分11秒 | 日本体育大学 ★ |
| 第44回 | 日本大学 | 5時間45分3秒 | 日本大学 | 5時間41分3秒 | 日本大学 ★ |
| 第43回 | 日本大学 | 5時間49分45秒 | 日本大学 | 5時間34分47秒 | 日本大学 ★ |
| 第42回 | 順天堂大学 | 5時間41分44秒 | 日本大学 | 5時間37分32秒 | 順天堂大学 |
| 第41回 | 日本大学 | 5時間52分1秒 | 日本大学 | 5時間38分40秒 | 日本大学 ★ |
| 第40回 | 中央大学 | 5時間50分57秒 | 中央大学 | 5時間42分37秒 | 中央大学 ★ |
| 第39回 | 中央大学 | 6時間8分47秒 | 明治大学 | 5時間50分36秒 | 中央大学 |
| 第38回 | 中央大学 | 6時間14分53秒 | 中央大学 | 5時間59分12秒 | 中央大学 ★ |
| 第37回 | 中央大学 | 6時間4分23秒 | 中央大学 | 5時間51分17秒 | 中央大学 ★ |
| 第36回 | 日本大学 | 6時間1分6秒 | 中央大学 | 5時間50分46秒 | 中央大学 |
| 第35回 | 中央大学 | 6時間2分12秒 | 日本大学 | 5時間56分5秒 | 中央大学 |
| 第34回 | 日本大学 | 6時間7分39秒 | 日本大学 | 5時間54分38秒 | 日本大学 ★ |
| 第33回 | 日本大学 | 6時間7分42秒 | 早稲田大学 | 6時間4分38秒 | 日本大学 |
| 第32回 | 中央大学 | 6時間6分38秒 | 中央大学 | 5時間58分11秒 | 中央大学 ★ |
| 第31回 | 中央大学 | 6時間5分40秒 | 中央大学 | 6時間3分0秒 | 中央大学 ★ |
| 第30回 | 早稲田大学 | 6時間13分23秒 | 早稲田大学 | 6時間7分47秒 | 早稲田大学 ★ |
| 第29回 | 中央大学 | 6時間5分15秒 | 中央大学 | 5時間58分26秒 | 中央大学 ★ |
| 第28回 | 中央大学 | 6時間19分0秒 | 早稲田大学 | 6時間13分25秒 | 早稲田大学 |
| 第27回 | 中央大学 | 6時間14分0秒 | 中央大学 | 6時間6分13秒 | 中央大学 ★ |
| 第26回 | 中央大学 | 6時間19分58秒 | 中央大学 | 6時間15分38秒 | 中央大学 ★ |
| 第25回 | 明治大学 | 6時間52分59秒 | 中央大学 | 6時間41分35秒 | 明治大学 |
| 第24回 | 中央大学 | 6時間52分24秒 | 中央大学 | 6時間28分46秒 | 中央大学 ★ |
| 第23回 | 明治大学 | 7時間20分42秒 | 慶應義塾大学 | 7時間9分59秒 | 明治大学 |
| 第22回 | 慶應義塾大学 | 6時間52分43秒 | 専修大学 | 6時間40分37秒 | 日本大学 |
| 第21回 | 日本大学 | 6時間37分3秒 | 日本大学 | 6時間35分24秒 | 日本大学 ★ |
| 第20回 | 専修大学 | 6時間25分28秒 | 日本大学 | 6時間23分53秒 | 専修大学 |
| 第19回 | 日本大学 | 6時間25分35秒 | 日本大学 | 6時間14分38秒 | 日本大学 ★ |
| 第18回 | 日本大学 | 6時間19分32秒 | 日本大学 | 6時間13分52秒 | 日本大学 ★ |
| 第17回 | 日本大学 | 6時間37分2秒 | 日本大学 | 6時間17分20秒 | 日本大学 ★ |
| 第16回 | 日本大学 | 6時間27分35秒 | 日本大学 | 6時間25分24秒 | 日本大学 ★ |
| 第15回 | 早稲田大学 | 6時間37分2秒 | 日本大学 | 6時間21分20秒 | 早稲田大学 |
| 第14回 | 早稲田大学 | 6時間38分48秒 | 早稲田大学 | 6時間9分5秒 | 早稲田大学 ★ |
| 第13回 | 日本大学 | 6時間39分24秒 | 早稲田大学 | 6時間30分47秒 | 慶應義塾大学 |
| 第12回 | 法政大学 | 6時間53分25秒 | 早稲田大学 | 6時間25分40秒 | 早稲田大学 |
| 第11回 | 慶應義塾大学 | 6時間46分3秒 | 早稲田大学 | 6時間36分38秒 | 早稲田大学 |
| 第10回 | 早稲田大学 | 6時間57分53秒 | 明治大学 | 6時間31分44秒 | 明治大学 |
| 第9回 | 明治大学 | 7時間2分41秒 | 早稲田大学 | 6時間51分26秒 | 明治大学 |
| 第8回 | 早稲田大学 | 7時間19分11秒 | 早稲田大学 | 7時間6分26秒 | 早稲田大学 ★ |
| 第7回 | 中央大学 | 7時間17分46秒 | 明治大学 | 6時間52分38秒 | 中央大学 |
| 第6回 | 中央大学 | 7時間20分46秒 | 明治大学 | 6時間43分34秒 | 明治大学 |
| 第5回 | 東京高等師範学校 | 7時間26分42秒 | 明治大学 | 6時間55分43秒 | 明治大学 |
| 第4回 | 明治大学 | 7時間17分11秒 | 早稲田大学 | 6時間56分25秒 | 早稲田大学 |
| 第3回 | 東京高等師範学校 | 7時間12分36秒 | 早稲田大学 | 6時間58分14秒 | 早稲田大学 |
| 第2回 | 早稲田大学 | 7時間22分50秒 | 東京高等師範学校 | 7時間11分32秒 | 明治大学 |
| 第1回 | 明治大学 | 7時間30分36秒 | 東京高等師範学校 | 7時間26分13秒 | 東京高等師範学校 |
各区間の1位の選手は箱根駅伝の区間賞 歴代一覧、大学ごとの総合順位の推移は大学別の総合順位の推移にあります。
今年(第103回)の往路・復路は?
**第103回の本戦は2027年1月2日(往路)・3日(復路)です。**出場20校は、シード10校と10月17日の予選会を通過する10校で決まります(全体の流れは箱根駅伝 2027 本戦)。
どの大学が往路・復路を勝つかの予想はしません。過去102大会では、往路を勝った大学が約7割の確率で総合も勝っています。往路の結果が出た1月2日の夜に、この節に書き足します。
よくある質問
Q. 前回(第102回・2026年)の往路優勝・復路優勝は? A. 往路・復路とも青山学院大学で、総合も青山学院大学の完全優勝でした。往路は5時間18分8秒、復路は5時間19分26秒です。
Q. 往路優勝が一番多い大学は? A. 中央大学の15回です。次いで早稲田大学・日本大学の13回、日本体育大学の10回です。
Q. 復路優勝が一番多い大学は? A. 早稲田大学の16回です。次いで中央大学14回、日本大学13回、駒澤大学11回です。
Q. 往路優勝した大学が総合優勝する確率は? A. 第1〜102回では102大会中70回で、約69%です。直近20大会では15回(75%)です。
Q. 完全優勝は何回ある? A. 102大会中46回です。直近では第102回(2026年)の青山学院大学です。
Q. 往路・復路でいちばん速い優勝タイムは? A. 公式の過去の記録では、往路が第102回(2026年)青山学院大学の5時間18分8秒、復路も同じ第102回の青山学院大学で5時間19分26秒です。ただしコースは大会によって違います。
更新履歴
- 2026-10-03 往路・復路の優勝タイムの推移の節と、一覧に往路記録・復路記録の列を追加(同じ公式「過去の記録」第1〜102回)
- 2026-10-03 初稿(主催者公式サイト「過去の記録」第1〜102回の大会詳細をもとに作成)
同じ大会の予想
出典
- 東京箱根間往復大学駅伝競走公式サイト 過去の記録(各大会の総合・往路・復路の順位と記録。record02.php?tn=1〜106)(閲覧日: 2026-10-03)
- 東京箱根間往復大学駅伝競走公式サイト 第102回 総合記録(大会詳細)(閲覧日: 2026-10-03)
- 東京箱根間往復大学駅伝競走公式サイト コース紹介(第93回からの4区延長)(閲覧日: 2026-10-03)
- 東京箱根間往復大学駅伝競走公式サイト 箱根駅伝とは(第82回の小田原中継所の変更)(閲覧日: 2026-10-03)
このサイトは、放送局・主催者・出演者とは関係のない非公式のファンによる予想サイトです。掲載している予想は公式発表ではありません。