箱根駅伝 逆転優勝の歴代一覧|往路2位以下からの総合優勝は102大会で32回(戦後最大は7分55秒差・最も下は往路6位から)
公開日: 2026-10-03 / 更新日: 2026-10-03
この記事は 2026年10月03日 時点の情報です。公式発表があり次第、更新します。
この記事の結論
往路1位でない大学の総合優勝は102大会で32回
往路2位からが26回。直近20大会の逆転は5回で、最大は2分21秒差。
気になるのは、どれ?
1月2日、往路のゴール芦ノ湖で順位が出ると、翌日の復路で「この差はひっくり返るのか」が気になります。
主催者公式サイト「過去の記録」には、大会ごとに各大学の往路の順位と記録が載っています。そこで第1回(1920年)〜第102回(2026年)の全102大会について、往路1位でなかった大学が総合優勝した大会、つまり復路での逆転優勝を抜き出しました(2026年10月3日に取得)。
先に結論を書きます。逆転優勝は102大会で32回、そのうち26回は往路2位からでした。戦後で最も大きな差をひっくり返したのは第47回(1971年)の日本体育大学で、往路4位・トップと7分55秒差からの優勝です。最も下の順位からは第82回(2006年)亜細亜大学の往路6位。直近20大会(第83〜102回)では逆転は5回で、最大は第97回(2021年)駒澤大学の2分21秒差でした。
逆転優勝の回数と往路の順位
| 往路の順位 | 総合優勝した回数 |
|---|---|
| 1位(そのまま優勝) | 70回 |
| 2位 | 26回 |
| 3位 | 3回(第36回 中央、第63回 順天堂、第97回 駒澤) |
| 4位 | 1回(第47回 日本体育大学) |
| 5位 | 1回(第62回 順天堂大学) |
| 6位 | 1回(第82回 亜細亜大学) |
往路1位の大学が総合で何位になったかで見ると、総合1位70回・2位20回・3位6回・4位4回・6位2回です。総合6位まで下がったのは第78回(2002年)の神奈川大学と第81回(2005年)の東海大学で、どちらも往路2位の駒澤大学が総合優勝しました。
往路・復路それぞれの優勝校と回数ランキングは往路優勝・復路優勝の歴代一覧にまとめています。
差が大きかった逆転優勝
優勝校の往路記録と、往路1位の往路記録の差が大きかった順です。
| 順位 | 回(年) | 総合優勝 | 往路の順位 | 往路1位との差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1回(1920年) | 東京高等師範学校 | 2位 | 8分27秒 |
| 2 | 第47回(1971年) | 日本体育大学 | 4位 | 7分55秒 |
| 3 | 第36回(1960年) | 中央大学 | 3位 | 7分41秒 |
| 4 | 第13回(1932年) | 慶應義塾大学 | 2位 | 6分59秒 |
| 5 | 第62回(1986年) | 順天堂大学 | 5位 | 6分32秒 |
| 6 | 第22回(1943年) | 日本大学 | 2位 | 5分45秒 |
逆に差が最も小さかったのは、第77回(2001年)順天堂大学の8秒差(往路1位は中央大学)です。1分未満の差からの逆転は、第11回・第58回・第77回・第78回・第81回・第87回・第94回の7回あります。
直近20大会の往路の差と結果
第83回(2007年)以降の20大会で、往路1位と2位の差と、総合優勝した大学を並べました。
| 回(年) | 往路1位 | 往路2位との差 | 総合優勝 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 第102回(2026年) | 青山学院大学 | 18秒 | 青山学院大学 | ○ |
| 第101回(2025年) | 青山学院大学 | 1分47秒 | 青山学院大学 | ○ |
| 第100回(2024年) | 青山学院大学 | 2分38秒 | 青山学院大学 | ○ |
| 第99回(2023年) | 駒澤大学 | 30秒 | 駒澤大学 | ○ |
| 第98回(2022年) | 青山学院大学 | 2分37秒 | 青山学院大学 | ○ |
| 第97回(2021年) | 創価大学 | 2分14秒 | 駒澤大学 | 逆転(往路3位から) |
| 第96回(2020年) | 青山学院大学 | 1分33秒 | 青山学院大学 | ○ |
| 第95回(2019年) | 東洋大学 | 1分14秒 | 東海大学 | 逆転(往路2位から) |
| 第94回(2018年) | 東洋大学 | 36秒 | 青山学院大学 | 逆転(往路2位から) |
| 第93回(2017年) | 青山学院大学 | 33秒 | 青山学院大学 | ○ |
| 第92回(2016年) | 青山学院大学 | 3分04秒 | 青山学院大学 | ○ |
| 第91回(2015年) | 青山学院大学 | 4分59秒 | 青山学院大学 | ○ |
| 第90回(2014年) | 東洋大学 | 59秒 | 東洋大学 | ○ |
| 第89回(2013年) | 日本体育大学 | 2分35秒 | 日本体育大学 | ○ |
| 第88回(2012年) | 東洋大学 | 5分07秒 | 東洋大学 | ○ |
| 第87回(2011年) | 東洋大学 | 27秒 | 早稲田大学 | 逆転(往路2位から) |
| 第86回(2010年) | 東洋大学 | 3分36秒 | 東洋大学 | ○ |
| 第85回(2009年) | 東洋大学 | 22秒 | 東洋大学 | ○ |
| 第84回(2008年) | 早稲田大学 | 1分14秒 | 駒澤大学 | 逆転(往路2位から) |
| 第83回(2007年) | 順天堂大学 | 1分42秒 | 順天堂大学 | ○ |
直近20大会で逆転されたときの往路の差は27秒〜2分21秒(第97回は往路1位の創価大学と2位の東洋大学の差が2分14秒、総合優勝した3位の駒澤大学とは2分21秒)でした。往路で2分35秒以上の差をつけた7大会は、すべて往路1位がそのまま総合優勝しています。ただし、これは過去の数字を並べたもので、今年の結果の予想ではありません。
逆転優勝の全32大会(第1〜102回)
新しい大会から並べています。「往路1位との差」は、総合優勝した大学の往路記録と往路1位の往路記録の差です。
| 回(年) | 総合優勝 | 往路の順位 | 往路1位との差 | 往路1位(総合順位) | 総合記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第97回(2021年) | 駒澤大学 | 3位 | 2分21秒 | 創価大学(総合2位) | 10時間56分4秒 |
| 第95回(2019年) | 東海大学 | 2位 | 1分14秒 | 東洋大学(総合3位) | 10時間52分9秒 |
| 第94回(2018年) | 青山学院大学 | 2位 | 36秒 | 東洋大学(総合2位) | 10時間57分39秒 |
| 第87回(2011年) | 早稲田大学 | 2位 | 27秒 | 東洋大学(総合2位) | 10時間59分51秒 |
| 第84回(2008年) | 駒澤大学 | 2位 | 1分14秒 | 早稲田大学(総合2位) | 11時間5分0秒 |
| 第82回(2006年) | 亜細亜大学 | 6位 | 2分51秒 | 順天堂大学(総合4位) | 11時間9分26秒 |
| 第81回(2005年) | 駒澤大学 | 2位 | 30秒 | 東海大学(総合6位) | 11時間3分48秒 |
| 第79回(2003年) | 駒澤大学 | 2位 | 1分39秒 | 山梨学院大学(総合2位) | 11時間3分47秒 |
| 第78回(2002年) | 駒澤大学 | 2位 | 23秒 | 神奈川大学(総合6位) | 11時間5分35秒 |
| 第77回(2001年) | 順天堂大学 | 2位 | 8秒 | 中央大学(総合3位) | 11時間14分5秒 |
| 第75回(1999年) | 順天堂大学 | 2位 | 1分50秒 | 駒澤大学(総合2位) | 11時間7分47秒 |
| 第72回(1996年) | 中央大学 | 2位 | 2分15秒 | 早稲田大学(総合2位) | 11時間4分15秒 |
| 第71回(1995年) | 山梨学院大学 | 2位 | 1分47秒 | 早稲田大学(総合2位) | 11時間3分46秒 |
| 第63回(1987年) | 順天堂大学 | 3位 | 3分55秒 | 日本体育大学(総合2位) | 11時間16分34秒 |
| 第62回(1986年) | 順天堂大学 | 5位 | 6分32秒 | 早稲田大学(総合2位) | 11時間19分33秒 |
| 第58回(1982年) | 順天堂大学 | 2位 | 26秒 | 日本体育大学(総合2位) | 11時間30分0秒 |
| 第54回(1978年) | 日本体育大学 | 2位 | 2分57秒 | 順天堂大学(総合2位) | 11時間24分32秒 |
| 第50回(1974年) | 日本大学 | 2位 | 2分36秒 | 東京農業大学(総合4位) | 11時間46分2秒 |
| 第47回(1971年) | 日本体育大学 | 4位 | 7分55秒 | 日本大学(総合3位) | 11時間32分10秒 |
| 第36回(1960年) | 中央大学 | 3位 | 7分41秒 | 日本大学(総合2位) | 11時間59分33秒 |
| 第28回(1952年) | 早稲田大学 | 2位 | 2分42秒 | 中央大学(総合2位) | 12時間35分7秒 |
| 第22回(1943年) | 日本大学 | 2位 | 5分45秒 | 慶應義塾大学(総合2位) | 13時間45分5秒 |
| 第13回(1932年) | 慶應義塾大学 | 2位 | 6分59秒 | 日本大学(総合2位) | 13時間17分49秒 |
| 第12回(1931年) | 早稲田大学 | 2位 | 2分10秒 | 法政大学(総合3位) | 13時間21分15秒 |
| 第11回(1930年) | 早稲田大学 | 2位 | 48秒 | 慶應義塾大学(総合4位) | 13時間23分29秒 |
| 第10回(1929年) | 明治大学 | 2位 | 3分13秒 | 早稲田大学(総合2位) | 13時間32分50秒 |
| 第6回(1925年) | 明治大学 | 2位 | 5分34秒 | 中央大学(総合3位) | 14時間9分54秒 |
| 第5回(1924年) | 明治大学 | 2位 | 2分44秒 | 東京高等師範学校(総合2位) | 14時間25分9秒 |
| 第4回(1923年) | 早稲田大学 | 2位 | 2分13秒 | 明治大学(総合4位) | 14時間15分49秒 |
| 第3回(1922年) | 早稲田大学 | 2位 | 1分31秒 | 東京高等師範学校(総合2位) | 14時間12分21秒 |
| 第2回(1921年) | 明治大学 | 2位 | 3分30秒 | 早稲田大学(総合3位) | 14時間39分1秒 |
| 第1回(1920年) | 東京高等師範学校 | 2位 | 8分27秒 | 明治大学(総合2位) | 15時間5分16秒 |
今年(第103回)は?
**第103回の本戦は2027年1月2日(往路)・3日(復路)です。**出場20校は、シード10校と10月17日の予選会を通過する10校で決まります(全体の流れは箱根駅伝 2027 本戦)。往路の結果が出た1月2日の夜に、往路1位と2位の差をこの節に書き足します。優勝校と2位の最終的な差は優勝と2位の差 歴代一覧にあります。
よくある質問
Q. 箱根駅伝の逆転優勝は何回ある? A. 公式の過去の記録では、往路1位でなかった大学の総合優勝は第1〜102回で32回です。直近20大会では5回です。
Q. いちばん大きな差からの逆転優勝は? A. 第1回(1920年)の東京高等師範学校の8分27秒差が最大で、戦後では第47回(1971年)日本体育大学の7分55秒差(往路4位)です。
Q. 往路何位から総合優勝した例がある? A. 最も下は往路6位で、第82回(2006年)の亜細亜大学です。往路5位からは第62回(1986年)の順天堂大学です。
Q. 最近の逆転優勝は? A. 第97回(2021年)の駒澤大学です。往路3位、往路1位の創価大学と2分21秒差からの総合優勝でした。
更新履歴
- 2026-10-03 初稿(主催者公式サイト「過去の記録」第1〜102回の大会詳細をもとに作成)
同じ大会の予想
出典
- 東京箱根間往復大学駅伝競走公式サイト 過去の記録(各大会の総合・往路・復路の順位と記録。record02.php?tn=1〜106)(閲覧日: 2026-10-03)
- 東京箱根間往復大学駅伝競走公式サイト 第97回 大会詳細(往路1位 創価大学・総合優勝 駒澤大学)(閲覧日: 2026-10-03)
- 東京箱根間往復大学駅伝競走公式サイト 第102回 大会詳細(閲覧日: 2026-10-03)
このサイトは、放送局・主催者・出演者とは関係のない非公式のファンによる予想サイトです。掲載している予想は公式発表ではありません。