箱根駅伝の出場校数の推移(第1〜102回)|第1回は4校、15校の時代を経て今は20校+関東学生連合、23チームは第85・90・95・100回
公開日: 2026-10-03 / 更新日: 2026-10-03
この記事は 2026年10月03日 時点の情報です。公式発表があり次第、更新します。
この記事の結論
第1回の4校から、前回は20校+関東学生連合の21チーム
いちばん多いのは23チームで、第85・90・95・100回の4大会。
気になるのは、どれ?
予選会の中継や1月2日のスタート前に、「箱根駅伝って何校出るんだっけ?」「昔から20校なの?」が気になる人は多いはずです。
主催者公式サイト「過去の記録」の各大会の総合順位表から、第1回(1920年)〜第102回(2026年)の全102大会に何チームが出場したかを数えました(2026年10月3日に確認)。途中で棄権したチームや、順位の欄が「参考」のチームも1チームとして数えています。
先に結論を書きます。第1回は4校でした。そのあと15チームの大会が長く続き(第41〜78回のうち35大会)、第79回(2003年)からは毎回20チーム以上です。いちばん多いのは23チームで、第85・90・95・100回の4大会。前回の第102回は20校と関東学生連合の21チームでした。
いまの形(20校+関東学生連合)
前回 第102回の本戦は、大学20校と関東学生連合の計21チームです。20校の内訳は、前の大会で10位までに入ったシード校10校と、10月の予選会を通った10校です。関東学生連合はオープン参加で、公式の表でも順位の欄は「参考」になっています。
この「20校+関東学生連合=21チーム」の大会は、第91回(2015年)以降の12大会のうち、23チームだった第95回・第100回を除く10大会です。
出場チーム数の移り変わり
| 時期 | チーム数 |
|---|---|
| 第1回(1920年) | 4校(東京高等師範学校・明治大学・早稲田大学・慶應義塾大学) |
| 第2〜29回(1921〜1953年) | 5〜14チームで毎回変わる(最少は第8回の5校) |
| 第30〜49回(1954〜1973年) | ほぼ15チーム(第35回16・第40回17) |
| 第50回(1974年) | 20チーム |
| 第51〜78回(1975〜2002年) | 15チーム(第60回・第70回だけ20チーム) |
| 第79回(2003年)〜 | 20チーム以上(20・21・23チーム) |
初めて20チームが走ったのは第50回(1974年)です。ただし次の第51回からは15チームに戻り、第60回(1984年)・第70回(1994年)も20チームでしたが、毎回20チーム以上になったのは第79回(2003年)からです。第79〜82回は、大学19校と学連選抜(順位の欄は「参考」)の20チームでした。
23チームが走った4大会
| 回(年) | チーム数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 第85回(2009年) | 23 | 大学22校+関東学連選抜(9位) |
| 第90回(2014年) | 23 | 大学23校(選抜・連合なし) |
| 第95回(2019年) | 23 | 大学22校+関東学生連合(参考) |
| 第100回(2024年) | 23 | 大学23校(選抜・連合なし) |
公式「箱根駅伝とは」は、第85回を「記念大会」と書いています。大学だけで23校が走ったのは第90回と第100回の2大会で、どちらも選抜・連合のチームはありません。
選抜・連合チームの扱いの変化
公式の表では、選抜・連合チームの順位の欄が時期によって違います。
- 第79〜82回(2003〜2006年): 学連選抜は「参考」(第80回は「日本学連選抜」)
- 第83〜89回(2007〜2013年): 関東学連選抜に正式な順位が付いている(最高は第84回の4位)
- 第90回(2014年): 選抜チームなし
- 第91回(2015年)〜: 「関東学生連合」として出場し、順位の欄は「参考」(第100回は出場なし)
各大会の連合チームの成績は関東学生連合(学連選抜)の歴代成績にまとめています。
「参考」の大学
公式の表で、大学なのに順位の欄が「参考」になっている大会が2つあります。第40回(1964年)の立命館大学・福岡大学と、第56回(1980年)の中央大学です。この記事では、公式の表に載っているチームとして数に含めています。
全102大会の出場チーム数(第1〜102回)
「チーム数」は公式の総合順位表の行の数、「大学」はそのうち選抜・連合を除いた数です。途中棄権のチームも含みます(各大会の棄権は途中棄権 歴代一覧)。
| 回(年) | チーム数 | 大学 | 選抜・連合(順位) | 順位が数字でない大学 |
|---|---|---|---|---|
| 第102回(2026年) | 21 | 20 | 関東学生連合(参考) | |
| 第101回(2025年) | 21 | 20 | 関東学生連合(参考) | |
| 第100回(2024年) | 23 | 23 | — | |
| 第99回(2023年) | 21 | 20 | 関東学生連合(参考) | |
| 第98回(2022年) | 21 | 20 | 関東学生連合(参考) | |
| 第97回(2021年) | 21 | 20 | 関東学生連合(参考) | |
| 第96回(2020年) | 21 | 20 | 関東学生連合(参考) | |
| 第95回(2019年) | 23 | 22 | 関東学生連合(参考) | |
| 第94回(2018年) | 21 | 20 | 関東学生連合(参考) | |
| 第93回(2017年) | 21 | 20 | 関東学生連合(参考) | |
| 第92回(2016年) | 21 | 20 | 関東学生連合(参考) | |
| 第91回(2015年) | 21 | 20 | 関東学生連合(参考) | |
| 第90回(2014年) | 23 | 23 | — | 山梨学院大学(棄権) |
| 第89回(2013年) | 20 | 19 | 関東学連選抜(13位) | 城西大学(棄権)・中央大学(棄権) |
| 第88回(2012年) | 20 | 19 | 関東学連選抜(17位) | |
| 第87回(2011年) | 20 | 19 | 関東学連選抜(18位) | |
| 第86回(2010年) | 20 | 19 | 関東学連選抜(16位) | |
| 第85回(2009年) | 23 | 22 | 関東学連選抜(9位) | 城西大学(棄権) |
| 第84回(2008年) | 20 | 19 | 関東学連選抜(4位) | 東海大学(棄権)・大東文化大学(棄権)・順天堂大学(棄権) |
| 第83回(2007年) | 20 | 19 | 関東学連選抜(20位) | |
| 第82回(2006年) | 20 | 19 | 関東学連選抜(参考) | |
| 第81回(2005年) | 20 | 19 | 関東学連選抜(参考) | |
| 第80回(2004年) | 20 | 19 | 日本学連選抜(参考) | |
| 第79回(2003年) | 20 | 19 | 関東学連選抜(参考) | |
| 第78回(2002年) | 15 | 15 | — | 法政大学(棄権) |
| 第77回(2001年) | 15 | 15 | — | 東海大学(棄権) |
| 第76回(2000年) | 15 | 15 | — | |
| 第75回(1999年) | 15 | 15 | — | |
| 第74回(1998年) | 15 | 15 | — | |
| 第73回(1997年) | 15 | 15 | — | |
| 第72回(1996年) | 15 | 15 | — | 山梨学院大学(棄権)・神奈川大学(棄権) |
| 第71回(1995年) | 15 | 15 | — | 順天堂大学(棄権) |
| 第70回(1994年) | 20 | 20 | — | |
| 第69回(1993年) | 15 | 15 | — | |
| 第68回(1992年) | 15 | 15 | — | |
| 第67回(1991年) | 15 | 15 | — | |
| 第66回(1990年) | 15 | 15 | — | |
| 第65回(1989年) | 15 | 15 | — | |
| 第64回(1988年) | 15 | 15 | — | |
| 第63回(1987年) | 15 | 15 | — | |
| 第62回(1986年) | 15 | 15 | — | |
| 第61回(1985年) | 15 | 15 | — | |
| 第60回(1984年) | 20 | 20 | — | |
| 第59回(1983年) | 15 | 15 | — | |
| 第58回(1982年) | 15 | 15 | — | |
| 第57回(1981年) | 15 | 15 | — | |
| 第56回(1980年) | 15 | 15 | — | 中央大学(参考) |
| 第55回(1979年) | 15 | 15 | — | |
| 第54回(1978年) | 15 | 15 | — | |
| 第53回(1977年) | 15 | 15 | — | |
| 第52回(1976年) | 15 | 15 | — | 青山学院大学(棄権) |
| 第51回(1975年) | 15 | 15 | — | |
| 第50回(1974年) | 20 | 20 | — | |
| 第49回(1973年) | 15 | 15 | — | |
| 第48回(1972年) | 15 | 15 | — | |
| 第47回(1971年) | 15 | 15 | — | |
| 第46回(1970年) | 15 | 15 | — | |
| 第45回(1969年) | 15 | 15 | — | |
| 第44回(1968年) | 15 | 15 | — | |
| 第43回(1967年) | 15 | 15 | — | |
| 第42回(1966年) | 15 | 15 | — | |
| 第41回(1965年) | 15 | 15 | — | |
| 第40回(1964年) | 17 | 17 | — | 立命館大学(参考)・福岡大学(参考) |
| 第39回(1963年) | 15 | 15 | — | |
| 第38回(1962年) | 15 | 15 | — | |
| 第37回(1961年) | 15 | 15 | — | |
| 第36回(1960年) | 15 | 15 | — | |
| 第35回(1959年) | 16 | 16 | — | |
| 第34回(1958年) | 15 | 15 | — | 横浜市立大学(棄権) |
| 第33回(1957年) | 15 | 15 | — | |
| 第32回(1956年) | 15 | 15 | — | |
| 第31回(1955年) | 15 | 15 | — | |
| 第30回(1954年) | 15 | 15 | — | |
| 第29回(1953年) | 14 | 14 | — | |
| 第28回(1952年) | 14 | 14 | — | |
| 第27回(1951年) | 11 | 11 | — | |
| 第26回(1950年) | 14 | 14 | — | |
| 第25回(1949年) | 12 | 12 | — | 神奈川師範学校(棄権) |
| 第24回(1948年) | 12 | 12 | — | |
| 第23回(1947年) | 10 | 10 | — | |
| 第22回(1943年) | 11 | 11 | — | |
| 第21回(1940年) | 10 | 10 | — | |
| 第20回(1939年) | 10 | 10 | — | |
| 第19回(1938年) | 12 | 12 | — | 明治大学(失格) |
| 第18回(1937年) | 14 | 14 | — | |
| 第17回(1936年) | 14 | 14 | — | |
| 第16回(1935年) | 13 | 13 | — | |
| 第15回(1934年) | 13 | 13 | — | |
| 第14回(1933年) | 11 | 11 | — | |
| 第13回(1932年) | 9 | 9 | — | |
| 第12回(1931年) | 10 | 10 | — | |
| 第11回(1930年) | 9 | 9 | — | |
| 第10回(1929年) | 9 | 9 | — | |
| 第9回(1928年) | 10 | 10 | — | |
| 第8回(1927年) | 5 | 5 | — | |
| 第7回(1926年) | 7 | 7 | — | |
| 第6回(1925年) | 10 | 10 | — | |
| 第5回(1924年) | 9 | 9 | — | |
| 第4回(1923年) | 9 | 9 | — | |
| 第3回(1922年) | 10 | 10 | — | |
| 第2回(1921年) | 7 | 7 | — | |
| 第1回(1920年) | 4 | 4 | — |
今年(第103回)は?
第103回の本戦は2027年1月2日・3日です。関東学生陸上競技連盟の予選会の要項では、10月17日の予選会で10校が選ばれ、あわせて関東学生連合チームが編成されます。前回の上位10校のシード校と合わせると、前回と同じ20校+関東学生連合の形になる見込みです。予選会の流れは箱根駅伝 予選会 2026、本戦の日程は箱根駅伝 2027 本戦へ。
よくある質問
Q. 箱根駅伝は何校出る? A. 前回(第102回)は大学20校と関東学生連合の21チームでした。20校はシード10校と予選会を通った10校です。
Q. 第1回の箱根駅伝は何校? A. 東京高等師範学校・明治大学・早稲田大学・慶應義塾大学の4校です。
Q. 出場が20チームになったのはいつから? A. 初めては第50回(1974年)ですが、毎回20チーム以上になったのは第79回(2003年)からです。
Q. 23チームが出た大会は? A. 第85回(2009年)・第90回(2014年)・第95回(2019年)・第100回(2024年)の4大会です。
更新履歴
- 2026-10-03 初稿(公式「過去の記録」第1〜102回の総合順位表の行数をもとに作成)
同じ大会の予想
出典
- 東京箱根間往復大学駅伝競走公式サイト 過去の記録(各大会の総合順位表。record02.php?tn=1〜106)(閲覧日: 2026-10-03)
- 東京箱根間往復大学駅伝競走公式サイト 第102回 総合記録(大会詳細)(閲覧日: 2026-10-03)
- 東京箱根間往復大学駅伝競走公式サイト 箱根駅伝とは(第1回の4校・第85回記念大会)(閲覧日: 2026-10-03)
- 関東学生陸上競技連盟 第103回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(大会ページ)(閲覧日: 2026-10-03)
このサイトは、放送局・主催者・出演者とは関係のない非公式のファンによる予想サイトです。掲載している予想は公式発表ではありません。